Ультракүлгүн түзмөктөр
Сүрөттөмө
Ультракүлгүн стерилизаторлору сууну ультрафиолет нурлары менен зыянсыздандырууга арналган. Ультрафиолет нурлануусу сууну зыянсыздандыруунун үнөмдүү жана экологиялык жактан эң коопсуз жолу. Ал суунун курамынан органикалык аралашмаларды чыгаруу үчүн колдонулат. Ыкма адамдын ден соолугу үчүн таптакыр коопсуз. Көбүнчө ультрафиолет менен дарылоо башка фильтрлер менен айкалыштырылып, көп деңгээлдүү тазалоо кадамдарынын бири болуп саналат. Жабдуунун бул түрү тазаланган саркынды сууга да, ичүүчү сууну зыянсыздандырууга да ылайыктуу.
Ультракүлгүн шамынын модели | Корпустун диаметри, мм | Корпустун узундугу, мм | Кубаттуулугу, м3/саат | Лампалардын жана балласттардын кубаттуулугу (саны), В х даана | Кирген/чыккан түтүктүн өлчөмү | Баасы, сом |
---|---|---|---|---|---|---|
UVL 80 | 89 | 900 | 6 | 80 | DN25/1" | 1 000 000 |
UVL 160 | 108 | 900 | 15 | 80х2 | Ф25 /2" | 1 000 000 |
UVL 240 | 133 | 900 | 22 | 80х3 | Ф25 /2" | 1 000 000 |
UVL 480 | 219 | 900 | 45 | 80х6 | DN65 Fl | 1 000 000 |
UVL 560 | 219 | 900 | 52 | 80х7 | DN100 Fl | 1 000 000 |
UVL 800 | 220 | 900 | 75 | 80х10 | DN200 Fl | 1 000 000 |
UVL 160 | 108 | 900 | 15 | 80х2 | Ф25 /2" | 1 000 000 |
UVL 80 | 89 | 900 | 6 | 80 | DN25/1" | 1 000 000 |
UVL 160 | 108 | 900 | 15 | 80х2 | Ф25 /2" | 1 000 000 |
UVL 320 | 133 | 900 | 35 | 80х4 | DN65 Fl | 1 000 000 |
UVL 480 | 219 | 900 | 45 | 80х6 | DN80 Fl | 1 000 000 |
UVL 560 | 219 | 900 | 52 | 80х7 | DN100 Fl | 1 000 000 |
UVL 800 | 220 | 900 | 75 | 80х10 | DN200 Fl | 1 000 000 |
UVL 560 | 219 | 900 | 52 | 80х7 | DN100 Fl | 1 000 000 |
UVL 800 | 220 | 900 | 75 | 80х10 | DN200 Fl | 1 000 000 |
UVL 560 | 219 | 900 | 52 | 80х7 | DN100 Fl | 1 000 000 |
Кошумча маалымат
Мүмкүн сизди кызыктырат
Тапшырык калтыруу
Табиятты тазалоо