Мунай калпыгычтар
Сүрөттөмө
ПП мунай калпыгычтар май куюучу жайларда, унаа жуучу жайларда жана өнөр жай ишканаларында мунай заттарынан агынды сууларды тазалоо үчүн колдонулат. Алар майларды жана мунайды натыйжалуу тазалап, булгануудан жана канализация тутумунун тыгылып калышынан сактайт.
Модель | Узундугу, мм | Туурасы, мм | Бийктиги, мм | Кубаттуулугу, м3/саат | Кубаттуулугу, л/с | Чокусу разряд, л | Түтүк бутагынын диаметри | Баасы, сом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
Кошумча маалымат
Мүмкүн сизди кызыктырат
Тазалоочу курулмалардын аудити
Учурдагы дренажды тазалоо тутумун текшерүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн аны ...
Улантып көрүүЖабдууларды жеткирүү
Саркындыы сууну тазалоочу жабдыктарды (ССТЖ) сервистик тейлөө алардын иштөө жөндөмдүүлүгүн ...
Улантып көрүүДолбоорлоо
Локалдуу тазалоочу курулмаларды (КТК) сервистик тейлөө алардын иштөө жөндөмдүүлүгүн жана ...
Улантып көрүүИнженердик тармактарды куруу
Биз суу менен жабдуу жана канализациянын тышкы тармактарын орнотуу боюнча ...
Улантып көрүүТапшырык калтыруу
Табиятты тазалоо