Oil interceptors
Описание
PP oil separators are used to clean wastewater from oil products at gas stations, car washes and industrial plants. They effectively remove oil and petroleum, preventing environmental pollution and clogging of sewage systems.
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Производительность, м3/час | Производительность, л/с | Пиковый сброс, л | Диаметр патрубков, мм | Стоимость, сом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
GFS 1 | 420 | 320 | 370 | 0,5 | 0,1 | 25 | 50 | 990 800 |
Дополнительная информация
Возможно вас заинтересует
“Chek up” of WWTP
Inspection of the existing wastewater treatment system and development of ...
ПерейтиEquipment supplying
Localized wastewater treatment plant (LWTP) maintenance includes a number of ...
ПерейтиEngineer design
Localized wastewater treatment plant (LWTP) maintenance includes a number of ...
ПерейтиBuilding the engineering communications
We implement projects for the installation of external water supply ...
ПерейтиОставить заявку
Сделать природу чище