Задвижки с электроприводом
Описание
Контроль воды — это контроль будущего. Задвижки с электроприводом Binteq Group управляют потоками с точностью и надежностью, помогая инженерным системам работать без сбоев. Благодаря электрическому управлению клапаны обеспечивают полную герметичность и эффективность, сохраняя ресурсы и снижая потери. От водоснабжения до очистки сточных вод — мы создаём решения, которые делают воду управляемой и безопасной.
Наименование | Диаметр соединения (дюйм) | Потребляемая мощность (ВА) | Максимальное давление (в барах) | Стоимость, сом |
---|---|---|---|---|
bq20P215 | 1/2'' | 6.5 | PN20 | 2 740 |
bq20P220 | 3/4'' | 6.5 | PN20 | 2 740 |
bq20P225 | 1'' | 6.5 | PN20 | 3 030 |
bq20P232 | 1-1/4'' | 6.5 | PN20 | 4 830 |
bq40P240 | 1-1/2'' | 8.0 | PN40 | 16 590 |
bq40P250 | 2'' | 8.0 | PN40 | 17 460 |
bq16F100 | 4'' (фланец) | 18.0 | PN16 | 47 590 |
bq20P315 | 1/2'' | 6.5 | PN20 | 3 250 |
bq20P320 | 3/4'' | 6.5 | PN20 | 3 580 |
bq20P325 | 1'' | 6.5 | PN20 | 5 480 |
bq40P332 | 1-1/4'' | 8.0 | PN40 | 16 270 |
bq40P340 | 1-1/2'' | 8.0 | PN40 | 18 560 |
bq40P350 | 2'' | 8.0 | PN40 | 19 950 |
Оставить заявку
Сделать природу чище